Er waren dit jaar 21 inzendingen voor de Schrijfwolf. Wie aanwezig wil zijn op de prijsuitreiking in bibliotheek De Wolfsput te Dilbeek op 25 november, kan hiervoor inschrijven bij Annelies Desmet <annelies.desmet at dilbeek.be>.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
| 19:00 | Onthaal | 
| 19:30 | Pen Stewart over de geschiedenis van fantasy in Vlaanderen | 
| 20:45 | Prijsuitreiking | 
| 21:00 | Receptie | 
Dit was de top 10 (eigenlijk de top 11, want er was een ex aequo op de tiende plaats):
| # | Naam | Verhaal | Punten | 
|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Dens | Naar Gods evenbeeld | 79.0 | 
| 2. | Jan Sebrechts | Kringloop van het leven | 78.8 | 
| 3. | Sander de Leeuw | Draag ten alle tijden je masker | 76.0 | 
| 4. | Bruno Lowagie | Jeremia 29:11 | 75.4 | 
| 5. | Patricia Van den Elzen | Vurig Verlangen | 73.2 | 
| 6. | Patricia Van den Elzen | Voorbestemd | 72.8 | 
| 7. | Jan Sebrechts | De tijdreiziger | 71.4 | 
| 8. | Tina en Fons Vandergraesen | Het meisje van glas | 68.4 | 
| 9. | Eva Theunissen | De opperste geheimen ontrafeld | 67.8 | 
| 10. | Sylvia Schouppe | Brandend Bloed | 66.2 | 
| Annette Akkerman | De Vleeshouwer | 
Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.
Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiƫle wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.